<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visual estudio de diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.visualestudio.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualestudio.net</link>
	<description>estudio de diseño gráfico y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>¡A tu salud!</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/%c2%a1a-tu-salud/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/%c2%a1a-tu-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[¡Revista A tu salud! Edición 0, 2011. Esta revista es una publicación mensual producida por Clínica Sergio Rada® medicina estética especializada. Revista exclusiva para pacientes y amigos. Solución: Diagramación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/%c2%a1a-tu-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B´Free depilate con cera</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/b%c2%b4free-depilate-con-cera/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/b%c2%b4free-depilate-con-cera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[B´free: Es un nuevo centro especializado en depilación con cera, un concepto de servicio innovador adaptado a la mujer de hoy que no piensa en perder tiempo y quiere estar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/b%c2%b4free-depilate-con-cera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta clave para proyectos visuales</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/herramienta-clave-para-proyectos-visuales/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/herramienta-clave-para-proyectos-visuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracion]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando se busca abordar cualquier tipo de diseño ya sea editorial, web o publicitario se acude a diferentes herramientas. La más recurrente es la fotografía, por lo general [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/herramienta-clave-para-proyectos-visuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafe Resguardo</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/cafe-resguardo/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/cafe-resguardo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[cafe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[resguardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Café Resguardo: Es un Café especial de origen que proviene de microlotes de diferentes fincas de Cundinamarca, Tolima y Huila. Tostado en grano  y molido. Café Resguardo nace en 2009, de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/cafe-resguardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mirada a las soluciones Visuales para la alcaldia de Bogota</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/525/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[alacadia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[campaña politica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[solucion grafica]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Algunos analistas consideran que los slogans y la comunicación gráfica de las campañas políticas pueden llegar a ser más poderosas que un discurso. De aquí la importancia de la búsqueda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos con mensajes escondidos</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/logos-con-mensajes-escondidos/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/logos-con-mensajes-escondidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Estos logos logran mostrar y hacer evidente cualidades y promesas de venta de sus marcas. Algunos de estas marcas que seleccionamos tienen mensajes escondidos, unos conocidos por todos y otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/logos-con-mensajes-escondidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album English School</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/album-english-school/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/album-english-school/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 21:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[diagramación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[The English School: Para celebrar su aniversario número 50, el colegio The English School realizó un álbum para todos los miembros de la institución, sus alumnos y exalumnos. Proceso: Diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/album-english-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adrian Mafioli y Cia.</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/adrian-mafioli-y-compania/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/adrian-mafioli-y-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos de Marca]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Adrian Mafioli &#38; Cia. : es una compañía constructora que carecía de imagen corporativa y buscaba algo que reflejara la oferta y los servicios de la empresa. Solución: un logo  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/adrian-mafioli-y-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartilla informativa Equitas</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/cartilla-informativa-equitas/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/cartilla-informativa-equitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[equitas]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Cartilla Informativa para el cuidado de personas no identificadas en cementerios. Ideada por: EQUITAS Con el apoyo de: Fondo Global para la Paz y la seguridad, Gobierno de Canadá. Diseño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/cartilla-informativa-equitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad online</title>
		<link>http://www.visualestudio.net/publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.visualestudio.net/publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visualestudio.net/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las diferentes formas de publicidad, se encuentra la que comúnmente llamamos  online, o publicidad web,  que por supuesto, no pasa de imprevisto  por los internautas, ya que este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visualestudio.net/publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

